| 陶器瓦J形(和形) | |||
|---|---|---|---|
| 品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
| 桟瓦 | 500 | 1.0 | |
| 万十 | 1,500 | 3.0 | |
| 袖瓦 | 1,650 | 3.3 | |
| 紐付袖 | 2,050 | 4.1 | |
| 万十袖角 | 3,000 | 6.0 | |
| のし | 600 | 1.2 | |
| 5寸丸 | 1,050 | 2.1 | |
| 5寸巴 | 3,250 | 6.5 | |
| 5寸止(カッポン) | 11,650 | 23.3 | |
| 5寸三つ又 | 17,500 | 35.0 | |
| 5寸四つ又 | 35,000 | 70.0 | |
| 5寸曲 | 11,650 | 23.3 | |
| 6寸丸 | 1,250 | 2.5 | |
| 6寸巴 | 11,650 | 23.3 | |
| 6寸止(カッポン) | 11,650 | 23.3 | |
| 6寸三つ又 | 19,250 | 38.5 | |
| 6寸四つ又 | 35,000 | 70.0 | |
| 6寸曲 | 12,500 | 25.0 | |
| 万十トンビ | 7,500 | 15.0 | |
| 左万十 | 3,100 | 6.2 | |
| 雪止 | 2,500 | 5.0 | |
| 淀屋 | 5,000 | 10.0 | |
| 淀屋角 | 7,500 | 15.0 | |
| 一文字 | 3,500 | 7.0 | |
| 一文字角 | 5,500 | 11.0 | |
| 一文字隅切 | 25,000 | 50.0 | |
| 丸桟冠 | 1,350 | 2.7 | |
| 丸桟冠端(止め) | 13,650 | 27.3 | |
| 丸桟冠両桟 | 20,850 | 41.7 | |
| 丸桟冠隅 | 46,650 | 93.3 | |
| 平かま | 2,500 | 5.0 | |
| 垂付冠 | 3,000 | 6.0 | |
| 垂付冠端(止め) | 16,650 | 33.3 | |
| 垂付冠隅(曲) | 20,000 | 40.0 | |
| 垂付冠両桟 | 16,650 | 33.3 | |
| 平(5分平) | 2,500 | 5.0 | |
| 素丸 | 1,650 | 3.3 | |
| 6寸素丸 | 3,150 | 6.3 | |
| 半月巴 | 4,350 | 8.7 | |
| 小幅瓦 | 1,150 | 2.3 | |
| 万十隅切 | 6,000 | 12.0 | |
| 隅巴 | 6,000 | 12.0 | |
| 紐のし | 1,100 | 2.2 | |
| 菱のし | 1,750 | 3.5 | |
| アオリのし | 1,000 | 2.0 | |
| 両紐大面のし | 5,000 | 10.0 | |
| 中面紐のし | 3,000 | 6.0 | |
| 片紐大面のし | 3,750 | 7.5 | |
| 京箱大 | 7,250 | 14.5 | |
| 京箱小 | 6,000 | 12.0 | |
| 面戸 | 1,000 | 2.0 | |
| 隅面戸 | 1,250 | 2.5 | |
| 小巴 | 4,000 | 8.0 | |
| 長巴 | 6,650 | 13.3 | |
| 長万十 | 8,500 | 17.0 | |
| キザミ平 | 2,500 | 5.0 | |
| 横車 | 5,500 | 11.0 | |
| 横車角 | 20,000 | 40.0 | |
| 左地瓦 | 2,750 | 5.5 | |
| 駒隅巴 | 5,500 | 11.0 | |
| 鬼 瓦 | |||
|---|---|---|---|
| 品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
| 3寸又鬼 | 8,500 | 17.0 | |
| 4寸又鬼 | 10,500 | 21.0 | |
| 5寸又鬼 | 13,000 | 26.0 | |
| 6寸又鬼 | 19,500 | 39.0 | |
| 7寸又鬼 | 25,500 | 51.0 | |
| 8寸又鬼 | 29,000 | 58.0 | |
| 9寸又鬼 | 65,000 | 130.0 | |
| 8寸三つ組 | 78,000 | 156.0 | |
| 9寸三つ組 | 90,000 | 180.0 | |
| 尺三つ組 | 95,000 | 190.0 | |
| 3寸下り鬼 | 7,000 | 14.0 | |
| 4寸下り鬼 | 8,500 | 17.0 | |
| 5寸下り鬼 | 10,000 | 20.0 | |
| 6寸下り鬼 | 15,500 | 31.0 | |
| 7寸下り鬼 | 18,000 | 36.0 | |
| 8寸下り鬼 | 20,000 | 40.0 | |
| 半月鬼 | 8,500 | 17.0 | |
| 玄関鬼 | 6寸 | 33,350 | 66.7 |
| 7寸 | 50,000 | 100.0 | |
| 影盛台付 | 6寸又 | 116,650 | 233.3 |
| 7寸又 | 150,000 | 300.0 | |
| 8寸又 | 48,500 | 97.0 | |
| ※注 七・八寸3割増※注 三つ組5割増の2倍 | |||
| 陶器瓦S形 | |||
|---|---|---|---|
| 品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
| 桟瓦 | 600 | 1.0 | |
| 半瓦 | 1,200 | 2.0 | |
| 袖瓦 | 1,500 | 2.5 | |
| Sトンビ | 6,600 | 11.0 | |
| S小丸 | 2,220 | 3.7 | |
| 7寸 | 丸 | 1,440 | 2.4 |
| 巴 | 8,400 | 14.0 | |
| 止(カッポン) | 8,400 | 14.0 | |
| 振れ巴 | 12,000 | 20.0 | |
| 曲 | 8,400 | 14.0 | |
| 三つ又 | 12,600 | 21.0 | |
| 四つ又 | |||
| 紐丸両桟 | |||
| 片流れ7寸紐丸 | 6,900 | 11.5 | |
| 片流れ7寸紐丸巴 | 30,000 | 50.0 | |
| 8寸 | 丸 | 3,000 | 5.0 |
| 巴 | 12,000 | 20.0 | |
| 止(カッポン) | 12,000 | 20.0 | |
| 振れ巴 | 15,000 | 25.0 | |
| 曲 | 12,000 | 20.0 | |
| 三つ又 | |||
| 四つ又 | |||
| 紐丸両桟 | |||
| Sの双葉 | 軒 | 3,000 | 5.0 |
| 袖角 | 3,000 | 5.0 | |
| S棟面戸 | 900 | 1.5 | |
| S雪止 | |||
| 急勾配トンビ | |||
お見積り依頼や
詳しいご相談をされたい場合には
お問い合わせフォームを
ご活用ください。
瓦の種類や
施工事例について
もっと詳しく知りたい方は
パンフレットをご活用ください。
お電話でのお問い合わせはこちら