陶器瓦J形(和形) | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
桟瓦 | 300 | 1.0 | |
万十 | 900 | 3.0 | |
袖瓦 | 1,000 | 3.3 | |
紐付袖 | 1,240 | 4.1 | |
万十袖角 | 1,800 | 6.0 | |
のし | 360 | 1.2 | |
5寸丸 | 620 | 2.1 | |
5寸巴 | 1,950 | 6.5 | |
5寸止(カッポン) | 7,000 | 23.3 | |
5寸三つ又 | 10,500 | 35.0 | |
5寸四つ又 | 21,000 | 70.0 | |
5寸曲り | 7,000 | 23.3 | |
6寸丸 | 750 | 2.5 | |
6寸巴 | 7,000 | 23.3 | |
6寸止(カッポン) | 7,000 | 23.3 | |
6寸三つ又 | 11,550 | 38.5 | |
6寸四つ又 | 21,000 | 70.0 | |
6寸曲り | 7,500 | 25.0 | |
万十トンビ | 4,500 | 15.0 | |
左万十 | 1,860 | 6.2 | |
雪止 | 1,500 | 5.0 | |
淀屋 | 3,000 | 10.0 | |
淀屋角 | 4,500 | 15.0 | |
一文字 | 2,100 | 7.0 | |
一文字角 | 3,300 | 11.0 | |
一文字軒瓦隅切 | 15,000 | 50.0 | |
丸桟冠 | 810 | 2.7 | |
丸桟冠端(止め) | 8,200 | 27.3 | |
丸桟冠両桟 | 12,500 | 41.7 | |
丸桟冠隅 | 28,000 | 93.3 | |
平かま | 1,500 | 5.0 | |
垂付冠 | 1,800 | 6.0 | |
垂付冠端(止め) | 10,000 | 33.3 | |
垂付冠隅(曲) | 12,000 | 40.0 | |
垂付冠両桟 | 10,000 | 33.3 | |
平(5分平) | 1,500 | 5.0 | |
素丸 | 990 | 3.3 | |
6寸素丸 | 1,880 | 6.3 | |
半月巴 | 2,620 | 8.7 | |
小幅瓦 | 700 | 2.3 | |
万十隅切 | 3,600 | 12.0 | |
隅巴 | 3,600 | 12.0 | |
紐のし | 660 | 2.2 | |
菱のし | 1,040 | 3.5 | |
アオリのし | 600 | 2.0 | |
両紐大面のし | 3,000 | 10.0 | |
中面紐のし | 1,800 | 6.0 | |
片紐大面のし | 2,250 | 7.5 | |
京箱大 | 4,360 | 14.5 | |
京箱小 | 3,600 | 12.0 | |
面戸 | 600 | 2.0 | |
隅面戸 | 750 | 2.5 | |
小巴 | 2,400 | 8.0 | |
長巴 | 4,000 | 13.3 | |
長万十 | 5,100 | 17.0 | |
キザミ平 | 1,500 | 5.0 | |
横車 | 3,300 | 11.0 | |
横車角 | 12,000 | 40.0 | |
左地瓦 | 1,650 | 5.5 | |
駒隅巴 | 3,300 | 11.0 |
鬼 瓦 | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
3寸又鬼 | 5,100 | 17.0 | |
4寸又鬼 | 6,300 | 21.0 | |
5寸又鬼 | 7,800 | 26.0 | |
6寸又鬼 | 11,700 | 39.0 | |
7寸又鬼 | 15,300 | 51.0 | |
8寸又鬼 | 17,400 | 58.0 | |
9寸又鬼 | 39,000 | 130.0 | |
8寸三つ組 | 46,800 | 156.0 | |
9寸三つ組 | 54,000 | 180.0 | |
尺三つ組 | 57,000 | 190.0 | |
3寸下り鬼 | 4,200 | 14.0 | |
4寸下り鬼 | 5,100 | 17.0 | |
5寸下り鬼 | 6,000 | 20.0 | |
6寸下り鬼 | 9,300 | 31.0 | |
7寸下り鬼 | 10,800 | 36.0 | |
8寸下り鬼 | 12,000 | 40.0 | |
半月鬼 | 5,100 | 17.0 | |
玄関鬼 | 6寸 | 20,000 | 66.7 |
7寸 | 30,000 | 100.0 | |
影盛台付 | 6寸又 | 70,000 | 233.0 |
7寸又 | 90,000 | 300.0 | |
5寸下り | 29,100 | 97.0 | |
※注 七・八寸3割増※注 三つ組5割増の2倍 |
陶器瓦S形 | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
桟瓦 | 320 | 1.0 | |
半瓦 | 640 | 2.0 | |
袖瓦 | 800 | 2.5 | |
Sトンビ | 3,520 | 11.0 | |
S小丸 | 1,184 | 3.7 | |
7寸 | 丸 | 768 | 2.4 |
巴 | 4,480 | 14.0 | |
止(カッポン) | 4,480 | 14.0 | |
振れ巴 | 6,400 | 20.0 | |
曲 | 4,480 | 14.0 | |
三つ又 | 6,720 | 21.0 | |
四つ又 | |||
紐丸両桟 | |||
片流れ7寸紐丸 | 3,680 | 11.5 | |
片流れ7寸紐丸巴 | 16,000 | 50.0 | |
8寸 | 丸 | 1,600 | 5.0 |
巴 | 6,400 | 20.0 | |
止(カッポン) | 6,400 | 20.0 | |
振れ巴 | 8,000 | 25.0 | |
曲 | 6,400 | 20.0 | |
三つ又 | |||
四つ又 | |||
紐丸両桟 | |||
Sの双葉 | 軒 | 1,600 | 5.0 |
袖角 | 1,600 | 5.0 | |
S棟面土 | 480 | 1.5 | |
S雪止 | |||
急勾配トンビ |
お見積り依頼や
詳しいご相談をされたい場合には
お問い合わせフォームを
ご活用ください。
瓦の種類や
施工事例について
もっと詳しく知りたい方は
パンフレットをご活用ください。
お電話でのお問い合わせはこちら