いぶし瓦J形(和形) | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
【桟 瓦】 | |||
桟瓦(面取) | 400 | 1.0 | |
桟瓦(切落) | 440 | 1.1 | |
地割調整用瓦(小幅桟瓦) | 800 | 2.0 | |
地割調整用瓦(幅広桟瓦) | 1,320 | 3.3 | |
左桟瓦 | 1,200 | 3.0 | |
輪形雪止瓦 | 2,200 | 5.5 | |
【袖 瓦】 | |||
袖瓦 | 1,400 | 3.5 | |
紐袖瓦 | 1,600 | 4.0 | |
中付け袖瓦 | 2,800 | 7.0 | |
丸伏せ見せ掛袖瓦(横車) | 3,200 | 8.0 | |
車袖瓦 | 3,600 | 9.0 | |
刻み袖瓦(4寸・5寸) | 3,000 | 7.5 | |
中付刻み袖瓦(働き長さ4寸・5寸) | 4,000 | 10.0 | |
平(積蓋)袖瓦(刻み平) | 1,200 | 3.0 | |
深袖瓦(剣高袖瓦) | 2,600 | 6.5 | |
【軒 瓦】 | |||
万十軒瓦 | 1,200 | 3.0 | |
雀口万十軒瓦 | 1,600 | 4.0 | |
石持(ベタ)万十軒瓦 | 1,800 | 4.5 | |
京花軒瓦 | 1,800 | 4.5 | |
一文字軒瓦 | (1寸5分) | 2,200 | 5.5 |
(2寸) | 2,800 | 7.0 | |
(2寸5分) | 3,400 | 8.5 | |
万十一文字軒瓦(淀屋) | 2,800 | 7.0 | |
鎌軒瓦 | 2,200 | 5.5 | |
鎌唐草軒瓦 | 2,400 | 6.0 | |
左万十瓦 | 2,400 | 6.0 | |
【角 瓦】 | |||
万十袖角瓦 | 2,800 | 7.0 | |
雀口万十袖角瓦 | 3,000 | 7.5 | |
京花万十袖角瓦 | 3,600 | 9.0 | |
一文字袖角瓦 | (1寸5分) | 4,400 | 11.0 |
(2寸) | 5,600 | 14.0 | |
(2寸5分) | 6,800 | 17.0 | |
万十一文字袖角瓦(淀屋) | 5,600 | 14.0 | |
鎌軒角瓦 | 5,600 | 14.0 | |
鎌唐草角瓦 | 6,000 | 15.0 | |
中付袖角瓦(万十) | 8,000 | 20.0 | |
丸伏せ見せ掛け袖角瓦(横車) | 6,400 | 16.0 | |
車袖角瓦 | 7,200 | 18.0 | |
刻み袖角瓦 | 8,000 | 20.0 | |
深袖用万十袖角瓦(高袖) | 7,200 | 18.0 | |
中付刻み袖角瓦 | 10,000 | 25.0 | |
【切 隅 瓦】 | |||
万十切隅瓦(組) | 4,800 | 12.0 | |
一文字切隅瓦 | 1寸5分(組) | 6,400 | 16.0 |
2寸(組) | 8,000 | 20.0 | |
京花切隅瓦(組) | 7,200 | 18.0 | |
廻り隅瓦(万十トンビ) | 6,000 | 15.0 | |
【掛 瓦】 | |||
万十掛瓦 | (尺) | 3,200 | 8.0 |
(尺2寸) | 4,800 | 12.0 | |
尺寸剣高掛瓦 | 3.600 | 9.0 | |
【の し 瓦】 | |||
厚のし瓦 | 480 | 1.2 | |
薄のし瓦 | 560 | 1.4 | |
大幅のし瓦 | 1,000 | 2.5 | |
両紐台面のし瓦 | 2,800 | 7.0 | |
片紐台面のし瓦 | 1,600 | 4.0 | |
紐のし瓦(5分・1寸) | 1,040 | 2.6 | |
松皮菱のし瓦 | 1,200 | 3.0 | |
削のし瓦 | 2,000 | 5.0 | |
カツオ面戸瓦 | 600 | 1.5 | |
【丸 瓦】 | |||
5寸 | 紐丸瓦 | 640 | 1.6 |
6寸 | 紐丸瓦 | 1,000 | 2.5 |
紐丸巴 | 8,000 | 20.0 | |
7寸 | 紐丸瓦 | 1,600 | 4.0 |
紐丸巴 | 10,000 | 25.0 | |
紐丸カッポン | 10,000 | 25.0 | |
紐丸曲り | 14,000 | 35.0 | |
紐丸両桟 | 8,000 | 20.0 | |
紐丸三つ又 | 20,000 | 50.0 | |
棟素丸瓦 | (径5寸) | 880 | 2.2 |
(径6寸) | 1,200 | 3.0 | |
【伏 間 瓦】 | |||
丸桟伏間(雁振) | 1,000 | 2.5 | |
角桟伏間(雁振) | 1,400 | 3.5 | |
紐付雁振 | 1,400 | 3.5 | |
京伏間(垂付雁振)瓦 | 2,000 | 5.0 | |
京箱丸桟 | (大) | 5,600 | 14.0 |
(中) | 4,800 | 12.0 | |
(小) | 4,200 | 10.5 | |
亀伏間 | 2,200 | 5.5 | |
桟無付丸 | 2,200 | 5.5 | |
紐付き付丸 | 2,000 | 5.0 | |
垂れ紐付き付丸 | 2,200 | 5.5 | |
のし丸 | 2,400 | 6.0 | |
【巴 瓦】 | |||
棟巴(跨巴)瓦万十 | 2,400 | 6.0 | |
ベタ巴 | 3,200 | 8.0 | |
半月巴万十 | 3,200 | 8.0 | |
小巴瓦(尺)(末広巴万十) | 4,000 | 10.0 | |
【隅 巴 瓦】 | |||
隅巴瓦(万十) | 4,000 | 10.0 | |
京花隅巴瓦 | 6,000 | 15.0 | |
駒隅巴瓦(1文字用) | 1寸5分 | 6,000 | 15.0 |
2寸 | 8,000 | 20.0 |
鬼 瓦 | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
覆輪(丸張)雲付丸立鬼 | 5寸 | 7,600 | 19.0 |
6寸 | 9,600 | 24.0 | |
7寸 | 14,800 | 37.0 | |
8寸 | 20,000 | 50.0 | |
三つ切り9寸 | 56,000 | 140.0 | |
覆輪(丸張)雲付降り鬼 | 5寸 | 6,400 | 16.0 |
6寸 | 7,600 | 19.0 | |
7寸 | 11,200 | 28.0 | |
8寸 | 14,800 | 37.0 | |
覆輪(丸張)雲付柄振鬼 | 6寸 | 9,200 | 23.0 |
7寸 | 12,800 | 32.0 | |
覆輪(角張)雲付跨鬼 | 5寸 | 7,200 | 18.0 |
6寸 | 8,800 | 22.0 | |
7寸 | 14,000 | 35.0 | |
8寸 | 17,200 | 43.0 | |
覆輪(角張)雲付丸立鬼三つ切9寸 | 43,200 | 108.0 | |
覆輪(角張)雲付降り鬼 | 5寸 | 6,000 | 15.0 |
6寸 | 6,800 | 17.0 | |
7寸 | 10,400 | 26.0 | |
8寸 | 13,200 | 33.0 | |
覆輪(角張)雲付柄振鬼 | 6寸 | 8,000 | 20.0 |
7寸 | 12,000 | 30.0 | |
鬢付雲付丸立鬼 | 6寸 | 24,000 | 60.0 |
7寸 | 27,600 | 69.0 | |
影盛台付跨鬼 | 5寸 | 42,400 | 106.0 |
6寸 | 61,200 | 153.0 | |
影盛台付三つ切7寸 | 120,000 | 300.0 | |
影盛台付降り鬼(隅鬼兼用) | 5寸 | 23,600 | 59.0 |
6寸 | 28,400 | 71.0 | |
7寸 | 37,600 | 94.0 | |
海津(カイズ)跨鬼 (丸立兼用) |
5寸 | 6,400 | 16.0 |
6寸 | 7,600 | 19.0 | |
7寸 | 11,200 | 28.0 | |
海津(カイズ)降り鬼 | 5寸 | 5,200 | 13.0 |
6寸 | 6,000 | 15.0 | |
7寸 | 8,400 | 21.0 | |
8寸 | 11,200 | 28.0 | |
海津(カイズ)柄振鬼(東) | 6寸 | 7,600 | 19.0 |
7寸 | 11,200 | 28.0 |
お見積り依頼や
詳しいご相談をされたい場合には
お問い合わせフォームを
ご活用ください。
瓦の種類や
施工事例について
もっと詳しく知りたい方は
パンフレットをご活用ください。
お電話でのお問い合わせはこちら