いぶし瓦J形(和形) | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
【桟 瓦】 | |||
桟瓦(面取) | 500 | 1.0 | |
桟瓦(切落) | 550 | 1.1 | |
小幅桟瓦(地割調整用) | 1,000 | 2.0 | |
幅広桟瓦(地割調整用) | 1,650 | 3.3 | |
左桟瓦 | 1,500 | 3.0 | |
輪形雪止瓦 | 2,750 | 5.5 | |
【袖 瓦】 | |||
袖瓦 | 1,750 | 3.5 | |
紐袖瓦 | 2,000 | 4.0 | |
中付け袖瓦 | 3,500 | 7.0 | |
丸伏せ見せ掛袖瓦(横車) | 4,000 | 8.0 | |
車袖瓦 | 4,500 | 9.0 | |
刻み袖瓦(4寸・5寸) | 3,750 | 7.5 | |
中付刻み袖瓦(働き長さ4寸・5寸) | 5,000 | 10.0 | |
平(積蓋)袖瓦(刻み平) | 1,500 | 3.0 | |
深袖瓦(高袖瓦) | 3,250 | 6.5 | |
【軒 瓦】 | |||
万十軒瓦 | 1,500 | 3.0 | |
雀口万十軒瓦 | 2,000 | 4.0 | |
石持(ベタ)万十軒瓦 | 2,250 | 4.5 | |
京花軒瓦 | 2,250 | 4.5 | |
一文字軒瓦 | (1寸5分) | 2,750 | 5.5 |
(2寸) | 3,500 | 7.0 | |
(2寸5分) | 4,250 | 8.5 | |
万十一文字軒瓦(淀屋) | 3,500 | 7.0 | |
鎌軒瓦 | 2,750 | 5.5 | |
鎌唐草軒瓦 | 3,000 | 6.0 | |
左万十瓦 | 3,000 | 6.0 | |
【角 瓦】 | |||
万十袖角瓦 | 3,500 | 7.0 | |
雀口万十袖角瓦 | 3,750 | 7.5 | |
京花万十角瓦 | 4,500 | 9.0 | |
一文字袖角瓦 | (1寸5分) | 5,500 | 11.0 |
(2寸) | 7,000 | 14.0 | |
(2寸5分) | 8,500 | 17.0 | |
万十一文字袖角瓦(淀屋) | 7,000 | 14.0 | |
鎌軒角瓦 | 7,000 | 14.0 | |
鎌唐草角瓦 | 7,500 | 15.0 | |
中付袖角瓦(万十) | 10,000 | 20.0 | |
丸伏せ見せ掛袖角瓦(横車) | 8,000 | 16.0 | |
車袖角瓦 | 9,000 | 18.0 | |
刻み袖角瓦 | 10,000 | 20.0 | |
深袖用万十袖角瓦(高袖) | 9,000 | 18.0 | |
中付刻み袖角瓦 | 12,500 | 25.0 | |
【切 隅 瓦】 | |||
万十切隅瓦(組) | 6,000 | 12.0 | |
一文字切隅瓦 | 1寸5分(組) | 8,000 | 16.0 |
2寸(組) | 10,000 | 20.0 | |
京花切隅瓦(組) | 9,000 | 18.0 | |
廻り隅瓦(万十トンビ) | 7,500 | 15.0 | |
【掛 瓦】 | |||
万十掛瓦 | (尺寸) | 4,000 | 8.0 |
(尺2寸) | 6,000 | 12.0 | |
尺寸剣高掛瓦 | 4,500 | 9.0 | |
【の し 瓦】 | |||
厚のし瓦 | 600 | 1.2 | |
薄のし瓦 | 700 | 1.4 | |
大幅のし瓦 | 1,250 | 2.5 | |
両紐台面のし瓦 | 3,500 | 7.0 | |
片紐台面のし瓦 | 2,000 | 4.0 | |
紐のし瓦(5分・1寸) | 1,300 | 2.6 | |
松皮菱のし瓦 | 1,500 | 3.0 | |
削のし瓦 | 2,500 | 5.0 | |
カツオ面戸瓦 | 750 | 1.5 | |
【丸 瓦】 | |||
5寸 | 紐丸瓦 | 800 | 1.6 |
6寸 | 紐丸瓦 | 1,250 | 2.5 |
紐丸巴 | 10,000 | 20.0 | |
7寸 | 紐丸瓦 | 2,000 | 4.0 |
紐丸巴 | 12,500 | 25.0 | |
紐丸カッポン | 12,500 | 25.0 | |
紐丸曲り | 17,500 | 35.0 | |
紐丸両桟 | 10,000 | 20.0 | |
紐丸三つ又 | 25,000 | 50.0 | |
棟素丸瓦 | (径5寸) | 1,100 | 2.2 |
(径6寸) | 1,500 | 3.0 | |
【伏 間 瓦】 | |||
丸桟伏間(雁振) | 1,250 | 2.5 | |
角桟伏間(雁振) | 1,750 | 3.5 | |
紐付雁振 | 1,750 | 3.5 | |
京伏間(垂付雁振)瓦 | 2,500 | 5.0 | |
京箱丸桟 | (大) | 7,000 | 14.0 |
(中) | 6,000 | 12.0 | |
(小) | 5,250 | 10.5 | |
亀伏間 | 2,750 | 5.5 | |
桟無付丸 | 2,750 | 5.5 | |
紐付き付丸 | 2,500 | 5.0 | |
垂れ紐付き付丸 | 2,750 | 5.5 | |
のし丸 | 3,000 | 6.0 | |
【巴 瓦】 | |||
棟巴(跨巴)瓦万十 | 3,000 | 6.0 | |
ベタ巴 | 4,000 | 8.0 | |
半月巴万十 | 4,000 | 8.0 | |
小巴(尺)(末広巴万十) | 5,000 | 10.0 | |
【隅 巴 瓦】 | |||
隅巴瓦(万十) | 5,000 | 10.0 | |
京花隅巴瓦 | 7,500 | 15.0 | |
駒隅巴瓦(一文字用) | 1寸5分 | 7,500 | 15.0 |
2寸 | 10,000 | 20.0 |
鬼 瓦 | |||
---|---|---|---|
品 名 | 標準価格 | 倍率 | |
覆輪(丸張)雲付丸立鬼 | 3寸 | 6,500 | 13.0 |
4寸 | 7,500 | 15.0 | |
5寸 | 9,500 | 19.0 | |
6寸 | 12,000 | 24.0 | |
7寸 | 18,500 | 37.0 | |
8寸 | 25,000 | 50.0 | |
9寸 | 41,000 | 82.0 | |
覆輪(丸張)雲付丸降り鬼 | 5寸 | 8,000 | 16.0 |
6寸 | 9,500 | 19.0 | |
7寸 | 14,000 | 28.0 | |
8寸 | 18,500 | 37.0 | |
覆輪(丸張)雲付丸柄振鬼 | 6寸 | 11,500 | 23.0 |
7寸 | 16,000 | 32.0 | |
覆輪(角張)雲付跨鬼 | 4寸 | 7,500 | 15.0 |
5寸 | 9,000 | 18.0 | |
6寸 | 11,000 | 22.0 | |
7寸 | 17,500 | 35.0 | |
8寸 | 21,500 | 43.0 | |
9寸 | 37,500 | 75.0 | |
覆輪(角張)雲付降り鬼 | 5寸 | 7,500 | 15.0 |
6寸 | 8,500 | 17.0 | |
7寸 | 13,500 | 26.0 | |
8寸 | 16,500 | 33.0 | |
覆輪(角張)雲付柄振鬼 | 6寸 | 10,000 | 20.0 |
7寸 | 15,000 | 30.0 | |
海津(カイズ)跨鬼(丸立兼用) | 4寸 | 6,500 | 13.0 |
5寸 | 8,000 | 16.0 | |
6寸 | 9,500 | 19.0 | |
7寸 | 14,000 | 28.0 | |
8寸 | 17,000 | 34.0 | |
海津(カイズ)降り鬼 | 5寸 | 6,500 | 13.0 |
6寸 | 7,500 | 15.0 | |
7寸 | 10,500 | 21.0 | |
8寸 | 14,000 | 28.0 | |
海津(カイズ)柄振鬼(東) | 6寸 | 9,500 | 19.0 |
7寸 | 14,000 | 28.0 |
お見積り依頼や
詳しいご相談をされたい場合には
お問い合わせフォームを
ご活用ください。
瓦の種類や
施工事例について
もっと詳しく知りたい方は
パンフレットをご活用ください。
お電話でのお問い合わせはこちら